シンガポールGP 金曜フリー走行 最高速データ
ロバート・クビサ (C)Renault F1 UK
拡大します
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 1 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 285.1 |
2 | 15 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 284.9 |
3 | 11 | R.クビサ | POL | Renault | B | 284.8 |
4 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 283.2 |
5 | 3 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | B | 283.2 |
6 | 9 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | B | 283.0 |
7 | 23 | 小林 可夢偉 | JPN | BMW Sauber Ferrari | B | 282.2 |
8 | 5 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 282.0 |
9 | 4 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | B | 281.7 |
10 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 281.2 |
11 | 21 | B.セナ | BRA | HRT Cosworth | B | 281.1 |
12 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | B | 281.0 |
13 | 25 | J.ダンブロッシオ | BEL | Virgin Cosworth | B | 280.5 |
14 | 20 | C.クリエン | AUT | HRT Cosworth | B | 279.9 |
15 | 12 | V.ペトロフ | RUS | Renault | B | 279.7 |
16 | 10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Williams Cosworth | B | 279.7 |
17 | 8 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | B | 279.3 |
18 | 6 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 278.9 |
19 | 17 | J.アルグエルスアリ | ESP | STR Ferrari | B | 278.2 |
20 | 16 | S.ブエミ | SUI | STR Ferrari | B | 277.3 |
21 | 7 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 277.1 |
22 | 22 | N.ハイドフェルド | GER | Mercedes Benz GP | B | 277.0 |
23 | 19 | H.コバライネン | FIN | Lotus Cosworth | B | 276.9 |
24 | 18 | F.ファウジー | MAL | Lotus Cosworth | B | 272.4 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 11 | R.クビサ | POL | Renault | B | 287.2 |
2 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 286.8 |
3 | 12 | V.ペトロフ | RUS | Renault | B | 286.6 |
4 | 15 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 285.1 |
5 | 23 | 小林 可夢偉 | JPN | BMW Sauber Ferrari | B | 284.3 |
6 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 283.3 |
7 | 7 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 283.3 |
8 | 1 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 282.8 |
9 | 6 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 282.7 |
10 | 21 | B.セナ | BRA | HRT Cosworth | B | 282.5 |
11 | 17 | J.アルグエルスアリ | ESP | STR Ferrari | B | 282.0 |
12 | 20 | C.クリエン | AUT | HRT Cosworth | B | 281.9 |
13 | 4 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | B | 281.8 |
14 | 8 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | B | 281.3 |
15 | 9 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | B | 281.1 |
16 | 3 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | B | 281.1 |
17 | 22 | N.ハイドフェルド | GER | Mercedes Benz GP | B | 281.0 |
18 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | B | 280.8 |
19 | 5 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 280.5 |
20 | 16 | S.ブエミ | SUI | STR Ferrari | B | 280.3 |
21 | 25 | L.ディ・グラッシ | BRA | Virgin Cosworth | B | 280.0 |
22 | 10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Williams Cosworth | B | 279.5 |
23 | 18 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Cosworth | B | 277.0 |
24 | 19 | H.コバライネン | FIN | Lotus Cosworth | B | 276.0 |
シンガポールGP画像はこちら。
| 固定リンク