2010年F1シリーズ・ポイント表(Rd.15/19)修正版
【ドライバーズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Driver | Nation | Team | Point |
| 1 | マーク・ウェバー | Red Bull Racing | 202 | |
| 2 | フェルナンド・アロンソ | Scuderia Ferrari Marlboro | 191 | |
| 3 | ルイス・ハミルトン | Vodafone McLaren Mercedes | 182 | |
| 4 | セバスチャン・ベッテル | Red Bull Racing | 181 | |
| 5 | ジェンソン・バトン | Vodafone McLaren Mercedes | 177 | |
| 6 | フェリッペ・マッサ | Scuderia Ferrari Marlboro | *128 | |
| 7 | ニコ・ロズベルグ | Mercedes GP Petronas F1 Team | 122 | |
| 8 | ロバート・クビサ | Renault F1 Team | 114 | |
| 9 | エイドリアン・スーティル | Force India F1 Team | *47 | |
| 10 | ミハエル・シューマッハ | Mercedes GP Petronas F1 Team | 46 | |
| 11 | ルーベンス・バリチェッロ | AT&T Williams | 39 | |
| 12 | 小林 可夢偉 | BMW Sauber F1 Team | 21 | |
| 13 | ヴィタリー・ペトロフ | Renault F1 Team | 19 | |
| 14 | ニコ・ヒュルケンバーグ | AT&T Williams | *17 | |
| 15 | ビタントニオ・リウッツィ | Force India F1 Team | 13 | |
| 16 | セバスチャン・ブエミ | Scuderia Toro Rosso | 7 | |
| 17 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | BMW Sauber F1 Team | 6 | |
| 18 | ハイメ・アルグエルスアリ | Scuderia Toro Rosso | 3 |
【コンストラクターズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Team | Engine | Point |
| 1 | レッドブル・レーシング | ルノー | 383 |
| 2 | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス | メルセデス | 359 |
| 3 | スクーデリア・フェラーリ・マルボロ | フェラーリ | *319 |
| 4 | メルセデスGP・ペトロナス | メルセデス | 168 |
| 5 | ルノーF1チーム | ルノー | 133 |
| 6 | フォース・インディアF1チーム | メルセデス | *60 |
| 7 | AT&T・ウィリアムズ | コスワース | *56 |
| 8 | BMW・ザウバーF1チーム | フェラーリ | 27 |
| 9 | スクーデリア・トロ・ロッソ | フェラーリ | 10 |
*同ポイントの順位はFIAによる
*スーティル&ヒュルケンバーグに20秒加算のペナルティ
*2010年グランプリ画像
*2010年レースカレンダー
| 固定リンク
