イギリスGP 金曜フリー走行 最高速データ
(C)Force India F1
拡大します
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 299.7 |
2 | 1 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 298.4 |
3 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 297.1 |
4 | 17 | J.アルグエルスアリ | ESP | STR Ferrari | B | 295.4 |
5 | 15 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | B | 294.5 |
6 | 16 | S.ブエミ | SUI | STR Ferrari | B | 294.1 |
7 | 3 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | B | 294.1 |
8 | 4 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | B | 293.9 |
9 | 11 | R.クビサ | POL | Renault | B | 293.0 |
10 | 6 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 292.9 |
11 | 10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Williams Cosworth | B | 292.1 |
12 | 5 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 291.9 |
13 | 20 | K.チャンドック | IND | HRT Cosworth | B | 291.4 |
14 | 9 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | B | 291.4 |
15 | 8 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | B | 290.0 |
16 | 12 | V.ペトロフ | RUS | Renault | B | 289.7 |
17 | 21 | 山本 左近 | JPN | HRT Cosworth | B | 289.3 |
18 | 23 | 小林 可夢偉 | JPN | BMW Sauber Ferrari | B | 289.0 |
19 | 7 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 288.9 |
20 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | B | 288.6 |
21 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | BMW Sauber Ferrari | B | 286.6 |
22 | 19 | H.コバライネン | FIN | Lotus Cosworth | B | 285.4 |
23 | 25 | L.ディ・グラッシ | BRA | Virgin Cosworth | B | 284.2 |
24 | 18 | F.ファウジー | MAL | Lotus Cosworth | B | 282.2 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 1 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 300.5 |
2 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 300.0 |
3 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 299.7 |
4 | 15 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 298.0 |
5 | 4 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | B | 297.3 |
6 | 16 | S.ブエミ | SUI | STR Ferrari | B | 296.8 |
7 | 6 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 296.8 |
8 | 5 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 296.7 |
9 | 7 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 296.6 |
10 | 20 | K.チャンドック | IND | HRT Cosworth | B | 296.6 |
11 | 12 | V.ペトロフ | RUS | Renault | B | 296.2 |
12 | 3 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | B | 296.2 |
13 | 21 | 山本 左近 | JPN | HRT Cosworth | B | 295.8 |
14 | 8 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | B | 295.7 |
15 | 17 | J.アルグエルスアリ | ESP | STR Ferrari | B | 295.0 |
16 | 11 | R.クビサ | POL | Renault | B | 295.0 |
17 | 9 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | B | 294.0 |
18 | 10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Williams Cosworth | B | 292.8 |
19 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | BMW Sauber Ferrari | B | 292.3 |
20 | 19 | H.コバライネン | FIN | Lotus Cosworth | B | 289.7 |
21 | 23 | 小林 可夢偉 | JPN | BMW Sauber Ferrari | B | 289.7 |
22 | 25 | L.ディ・グラッシ | BRA | Virgin Cosworth | B | 289.3 |
23 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | B | 288.4 |
24 | 18 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Cosworth | B | 276.4 |
| 固定リンク