F1 第10戦イギリスGP フリー走行1回目
セバスチャン・ベッテル (C)Redbull Racing
拡大します
F1 第10戦イギリスGP -RIJ- (2010-07-09) 1st Free Practice-Session
2010 FIA F1 World Championship Rd.10 シルバーストーン・サーキット(GBR):5.901km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 5 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 1:32.280 | 230.208 | 22 |
2 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 1:32.614 | 0.334 | 16 |
3 | 11 | R.クビサ | POL | Renault | B | 1:32.725 | 0.445 | 21 |
4 | 6 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 1:32.747 | 0.467 | 23 |
5 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 1:32.968 | 0.688 | 18 |
6 | 4 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | B | 1:33.318 | 1.038 | 21 |
7 | 10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Williams Cosworth | B | 1:33.377 | 1.097 | 19 |
8 | 1 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 1:33.519 | 1.239 | 20 |
9 | 3 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | B | 1:33.955 | 1.675 | 18 |
10 | 9 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | B | 1:34.016 | 1.736 | 17 |
11 | 16 | S.ブエミ | SUI | STR Ferrari | B | 1:34.132 | 1.852 | 21 |
12 | 12 | V.ペトロフ | RUS | Renault | B | 1:34.365 | 2.085 | 22 |
13 | 8 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | B | 1:34.490 | 2.210 | 20 |
14 | 15 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | B | 1:34.580 | 2.300 | 22 |
15 | 23 | 小林 可夢偉 | JPN | BMW Sauber Ferrari | B | 1:34.710 | 2.430 | 16 |
16 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | BMW Sauber Ferrari | B | 1:34.901 | 2.621 | 17 |
17 | 7 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 1:35.037 | 2.757 | 21 |
18 | 17 | J.アルグエルスアリ | ESP | STR Ferrari | B | 1:35.318 | 3.038 | 27 |
19 | 19 | H.コバライネン | FIN | Lotus Cosworth | B | 1:36.747 | 4.467 | 16 |
20 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | B | 1:37.330 | 5.050 | 11 |
21 | 25 | L.グラッシ | BRA | Virgin Cosworth | B | 1:37.518 | 5.238 | 15 |
22 | 20 | K.チャンドク | IND | HRT Cosworth | B | 1:38.735 | 6.455 | 21 |
23 | 18 | F.ファウジー | MAL | Lotus Cosworth | B | 1:39.510 | 7.230 | 11 |
24 | 21 | 山本 左近 | JPN | HRT Cosworth | B | 1:39.673 | 7.393 | 27 |
* イギリスGP画像はこちら。
| 固定リンク