F1 第10戦イギリスGP フリー走行2回目
マーク・ウェバー (C)Redbull Racing
拡大します
F1 第10戦イギリスGP -RIJ- (2010-07-09) 2nd Free Practice-Session
2010 FIA F1 World Championship Rd.10 シルバーストーン・サーキット(GBR):5.901km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 6 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 1:31.234 | 232.847 | 15 |
2 | 8 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | B | 1:31.626 | 0.392 | 26 |
3 | 5 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 1:31.875 | 0.641 | 25 |
4 | 7 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 1:32.099 | 0.865 | 25 |
5 | 4 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | B | 1:32.166 | 0.932 | 29 |
6 | 3 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | B | 1:32.660 | 1.426 | 27 |
7 | 12 | V.ペトロフ | RUS | Renault | B | 1:32.745 | 1.511 | 28 |
8 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 1:32.757 | 1.523 | 22 |
9 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 1:32.787 | 1.553 | 27 |
10 | 9 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | B | 1:32.967 | 1.733 | 32 |
11 | 11 | R.クビサ | POL | Renault | B | 1:33.019 | 1.785 | 30 |
12 | 10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Williams Cosworth | B | 1:33.164 | 1.930 | 28 |
13 | 1 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 1:33.200 | 1.966 | 24 |
14 | 23 | 小林 可夢偉 | JPN | BMW Sauber Ferrari | B | 1:33.402 | 2.168 | 23 |
15 | 15 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 1:33.728 | 2.494 | 27 |
16 | 16 | S.ブエミ | SUI | STR Ferrari | B | 1:33.836 | 2.602 | 36 |
17 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | BMW Sauber Ferrari | B | 1:34.051 | 2.817 | 29 |
18 | 17 | J.アルグエルスアリ | ESP | STR Ferrari | B | 1:34.643 | 3.409 | 36 |
19 | 19 | H.コバライネン | FIN | Lotus Cosworth | B | 1:35.465 | 4.231 | 25 |
20 | 25 | L.グラッシ | BRA | Virgin Cosworth | B | 1:36.237 | 5.003 | 24 |
21 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | B | 1:36.553 | 5.319 | 21 |
22 | 20 | K.チャンドク | IND | HRT Cosworth | B | 1:37.019 | 5.785 | 27 |
23 | 21 | 山本 左近 | JPN | HRT Cosworth | B | 1:38.303 | 7.069 | 32 |
24 | 18 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Cosworth | B | 1:42.901 | 11.667 | 3 |
* イギリスGP画像はこちら。
| 固定リンク