F1 第10戦イギリスGP フリー走行3回目
セバスチャン・ベッテル (C)Redbull Racing
拡大します
F1 第10戦イギリスGP -RIJ- (2010-07-10) 3rd Free Practice-Session
2010 FIA F1 World Championship Rd.10 シルバーストーン・サーキット(GBR):5.901km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 5 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 1:30.958 | 233.553 | 14 |
2 | 6 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 1:30.992 | 0.034 | 15 |
3 | 8 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | B | 1:31.101 | 0.143 | 10 |
4 | 4 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | B | 1:31.188 | 0.230 | 15 |
5 | 7 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 1:31.240 | 0.282 | 16 |
6 | 11 | R.クビサ | POL | Renault | B | 1:31.519 | 0.561 | 18 |
7 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 1:31.549 | 0.591 | 16 |
8 | 3 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | B | 1:31.555 | 0.597 | 14 |
9 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | BMW Sauber Ferrari | B | 1:31.559 | 0.601 | 18 |
10 | 9 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | B | 1:31.581 | 0.623 | 16 |
11 | 12 | V.ペトロフ | RUS | Renault | B | 1:31.698 | 0.740 | 16 |
12 | 1 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 1:31.703 | 0.745 | 16 |
13 | 10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Williams Cosworth | B | 1:31.867 | 0.909 | 17 |
14 | 23 | 小林 可夢偉 | JPN | BMW Sauber Ferrari | B | 1:31.947 | 0.989 | 16 |
15 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 1:31.994 | 1.036 | 13 |
16 | 16 | S.ブエミ | SUI | STR Ferrari | B | 1:32.235 | 1.277 | 18 |
17 | 17 | J.アルグエルスアリ | ESP | STR Ferrari | B | 1:32.331 | 1.373 | 20 |
18 | 15 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 1:32.723 | 1.765 | 18 |
19 | 19 | H.コバライネン | FIN | Lotus Cosworth | B | 1:34.339 | 3.381 | 20 |
20 | 25 | L.グラッシ | BRA | Virgin Cosworth | B | 1:35.479 | 4.521 | 17 |
21 | 18 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Cosworth | B | 1:36.098 | 5.140 | 11 |
22 | 20 | K.チャンドク | IND | HRT Cosworth | B | 1:36.286 | 5.328 | 16 |
23 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | B | 1:36.640 | 5.682 | 6 |
24 | 21 | 山本 左近 | JPN | HRT Cosworth | B | 1:37.178 | 6.220 | 18 |
* イギリスGP画像はこちら。
| 固定リンク