ヨーロッパGP ファステストラップ一覧
ジェンソン・バトン (C)McLaren Group
拡大します
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
1 | 1 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 54 | 15:39:25 | 197.521 | 1:38.766 |
2 | 3 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | B | 53 | 15:38:25 | 197.118 | 1:38.968 |
3 | 5 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 52 | 15:35:49 | 196.774 | 1:39.141 |
4 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 56 | 15:42:36 | 196.744 | 1:39.156 |
5 | 9 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | B | 56 | 15:42:56 | 196.085 | 1:39.489 |
6 | 23 | 小林 可夢偉 | JPN | BMW Sauber Ferrari | B | 57 | 15:44:46 | 196.030 | 1:39.517 |
7 | 11 | R.クビサ | POL | Renault | B | 55 | 15:41:17 | 195.981 | 1:39.542 |
8 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 52 | 15:36:19 | 195.469 | 1:39.803 |
9 | 4 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | B | 57 | 15:44:59 | 195.322 | 1:39.878 |
10 | 8 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | B | 50 | 15:33:04 | 195.300 | 1:39.889 |
11 | 16 | S.ブエミ | SUI | STR Ferrari | B | 53 | 15:38:03 | 194.920 | 1:40.084 |
12 | 12 | V.ペトロフ | RUS | Renault | B | 57 | 15:44:58 | 194.889 | 1:40.100 |
13 | 7 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 52 | 15:36:39 | 194.679 | 1:40.208 |
14 | 15 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 52 | 15:36:38 | 194.490 | 1:40.305 |
15 | 17 | J.アルグエルスアリ | ESP | STR Ferrari | B | 55 | 15:41:42 | 194.448 | 1:40.327 |
16 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | BMW Sauber Ferrari | B | 56 | 15:43:17 | 194.248 | 1:40.430 |
17 | 10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Williams Cosworth | B | 46 | 15:26:26 | 193.554 | 1:40.790 |
18 | 18 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Cosworth | B | 53 | 15:45:28 | 191.691 | 1:41.770 |
19 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | B | 48 | 15:32:14 | 190.662 | 1:42.319 |
20 | 25 | L.ディ・グラッシ | BRA | Virgin Cosworth | B | 45 | 15:26:42 | 190.485 | 1:42.414 |
21 | 21 | B.セナ | BRA | HRT Cosworth | B | 55 | 15:44:53 | 189.536 | 1:42.927 |
22 | 20 | K.チャンドック | IND | HRT Cosworth | B | 51 | 15:37:20 | 187.905 | 1:43.820 |
23 | 6 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 5 | 14:12:42 | 187.465 | 1:44.064 |
24 | 19 | H.コバライネン | FIN | Lotus Cosworth | B | 8 | 14:18:15 | 183.816 | 1:46.130 |
* ヨーロッパGP画像はこちら。
| 固定リンク