カナダGP 金曜フリー走行 最高速データ
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 12 | V.ペトロフ | RUS | Renault | B | 319.2 |
2 | 11 | R.クビサ | POL | Renault | B | 318.8 |
3 | 1 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 315.6 |
4 | 7 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 315.0 |
5 | 17 | J.アルグエルスアリ | ESP | STR Ferrari | B | 314.5 |
6 | 16 | S.ブエミ | SUI | STR Ferrari | B | 314.1 |
7 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 312.9 |
8 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 312.5 |
9 | 5 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 312.5 |
10 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | B | 310.8 |
11 | 15 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 310.3 |
12 | 21 | B.セナ | BRA | HRT Cosworth | B | 309.1 |
13 | 3 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | B | 308.4 |
14 | 19 | H.コバライネン | FIN | Lotus Cosworth | B | 308.3 |
15 | 23 | 小林 可夢偉 | JPN | BMW Sauber Ferrari | B | 308.0 |
16 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | BMW Sauber Ferrari | B | 307.6 |
17 | 8 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | B | 307.1 |
18 | 10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Williams Cosworth | B | 306.9 |
19 | 4 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | B | 306.5 |
20 | 6 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 306.2 |
21 | 20 | K.チャンドック | IND | HRT Cosworth | B | 305.3 |
22 | 9 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | B | 302.8 |
23 | 18 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Cosworth | B | 300.5 |
24 | 25 | L.ディ・グラッシ | BRA | Virgin Cosworth | B | 258.0 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 11 | R.クビサ | POL | Renault | B | 319.8 |
2 | 12 | V.ペトロフ | RUS | Renault | B | 319.6 |
3 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 318.1 |
4 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 317.7 |
5 | 23 | 小林 可夢偉 | JPN | BMW Sauber Ferrari | B | 317.6 |
6 | 17 | J.アルグエルスアリ | ESP | STR Ferrari | B | 317.2 |
7 | 1 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 316.3 |
8 | 16 | S.ブエミ | SUI | STR Ferrari | B | 316.1 |
9 | 8 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | B | 315.3 |
10 | 15 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 314.9 |
11 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | BMW Sauber Ferrari | B | 314.2 |
12 | 25 | L.ディ・グラッシ | BRA | Virgin Cosworth | B | 313.8 |
13 | 7 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 313.4 |
14 | 18 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Cosworth | B | 312.7 |
15 | 4 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | B | 311.3 |
16 | 3 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | B | 311.2 |
17 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | B | 311.1 |
18 | 19 | H.コバライネン | FIN | Lotus Cosworth | B | 311.0 |
19 | 5 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 310.1 |
20 | 21 | B.セナ | BRA | HRT Cosworth | B | 309.2 |
21 | 20 | K.チャンドック | IND | HRT Cosworth | B | 308.5 |
22 | 9 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | B | 308.1 |
23 | 10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Williams Cosworth | B | 308.0 |
24 | 6 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 307.5 |
カナダGP画像はこちら。
| 固定リンク