トルコGP ファステストラップ一覧
ヴィタリー・ペトロフ (C)Renault F1
拡大します

| P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
| 1 | 12 | V.ペトロフ | RUS | Renault | B | 57 | 16:32:36 | 215.519 | 1:29.165 |
| 2 | 6 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 54 | 16:26:19 | 215.447 | 1:29.195 |
| 3 | 17 | J.アルグエルスアリ | ESP | STR Ferrari | B | 50 | 16:21:04 | 214.628 | 1:29.535 |
| 4 | 11 | R.クビサ | POL | Renault | B | 57 | 16:31:01 | 214.521 | 1:29.580 |
| 5 | 16 | S.ブエミ | SUI | STR Ferrari | B | 57 | 16:32:55 | 214.501 | 1:29.588 |
| 6 | 3 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | B | 53 | 16:24:58 | 213.971 | 1:29.810 |
| 7 | 1 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 42 | 16:07:45 | 213.769 | 1:29.895 |
| 8 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 55 | 16:28:15 | 213.617 | 1:29.959 |
| 9 | 4 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | B | 52 | 16:23:29 | 213.574 | 1:29.977 |
| 10 | 7 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 58 | 16:32:35 | 213.529 | 1:29.996 |
| 11 | 8 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | B | 56 | 16:29:43 | 213.493 | 1:30.011 |
| 12 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 54 | 16:25:54 | 213.342 | 1:30.075 |
| 13 | 5 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 37 | 16:00:11 | 213.091 | 1:30.181 |
| 14 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | BMW Sauber Ferrari | B | 50 | 16:20:50 | 212.525 | 1:30.421 |
| 15 | 10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Williams Cosworth | B | 51 | 16:23:50 | 212.059 | 1:30.620 |
| 16 | 23 | 小林 可夢偉 | JPN | BMW Sauber Ferrari | B | 42 | 16:08:34 | 211.426 | 1:30.891 |
| 17 | 9 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | B | 53 | 16:26:04 | 211.329 | 1:30.933 |
| 18 | 15 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 53 | 16:25:59 | 210.201 | 1:31.421 |
| 19 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | B | 48 | 16:19:58 | 208.278 | 1:32.265 |
| 20 | 25 | L.ディ・グラッシ | BRA | Virgin Cosworth | B | 55 | 16:32:42 | 206.062 | 1:33.257 |
| 21 | 21 | B.セナ | BRA | HRT Cosworth | B | 35 | 16:00:01 | 203.898 | 1:34.247 |
| 22 | 19 | H.コバライネン | FIN | Lotus Cosworth | B | 26 | 15:44:55 | 203.647 | 1:34.363 |
| 23 | 18 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Cosworth | B | 26 | 15:44:57 | 203.432 | 1:34.463 |
| 24 | 20 | K.チャンドック | IND | HRT Cosworth | B | 37 | 16:03:43 | 203.169 | 1:34.585 |
* トルコGP画像はこちら。
| 固定リンク
