スペインGP 金曜フリー走行 最高速データ
フェリッペ・マッサ (C)Ferrari S.p.A
拡大します
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 7 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 310.2 |
2 | 8 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | B | 310.1 |
3 | 12 | V.ペトロフ | RUS | Renault | B | 309.2 |
4 | 14 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | B | 307.9 |
5 | 20 | C.クリエン | AUT | Honda | B | 307.3 |
6 | 17 | J.アルグエルスアリ | ESP | STR Ferrari | B | 307.0 |
7 | 23 | 小林 可夢偉 | JPN | BMW Sauber Ferrari | B | 306.1 |
8 | 16 | S.ブエミ | SUI | STR Ferrari | B | 305.6 |
9 | 1 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 305.2 |
10 | 21 | B.セナ | BRA | HRT Cosworth | B | 305.2 |
11 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 305.1 |
12 | 10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Williams Cosworth | B | 304.1 |
13 | 11 | R.クビサ | POL | Renault | B | 303.9 |
14 | 15 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 303.7 |
15 | 6 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 303.2 |
16 | 3 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | B | 303.2 |
17 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | B | 302.1 |
18 | 4 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | B | 301.9 |
19 | 5 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 301.7 |
20 | 25 | L.ディ・グラッシ | BRA | Virgin Cosworth | B | 300.6 |
21 | 9 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | B | 299.8 |
22 | 18 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Cosworth | B | 298.3 |
23 | 19 | H.コバライネン | FIN | Lotus Cosworth | B | 296.8 |
24 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | BMW Sauber Ferrari | B | 287.3 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 1 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 309.6 |
2 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 309.6 |
3 | 20 | K.チャンドック | IND | HRT Cosworth | B | 309.3 |
4 | 12 | V.ペトロフ | RUS | Renault | B | 308.3 |
5 | 23 | 小林 可夢偉 | JPN | BMW Sauber Ferrari | B | 308.2 |
6 | 21 | B.セナ | BRA | HRT Cosworth | B | 308.0 |
7 | 17 | J.アルグエルスアリ | ESP | STR Ferrari | B | 307.2 |
8 | 10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Williams Cosworth | B | 307.1 |
9 | 11 | R.クビサ | POL | Renault | B | 306.9 |
10 | 15 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 306.8 |
11 | 7 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 306.8 |
12 | 8 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | B | 306.6 |
13 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 306.6 |
14 | 3 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | B | 306.5 |
15 | 16 | S.ブエミ | SUI | STR Ferrari | B | 306.1 |
16 | 4 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | B | 305.6 |
17 | 6 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 304.9 |
18 | 5 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 304.9 |
19 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | BMW Sauber Ferrari | B | 302.9 |
20 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | B | 302.6 |
21 | 9 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | B | 302.5 |
22 | 25 | L.ディ・グラッシ | BRA | Virgin Cosworth | B | 302.0 |
23 | 18 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Cosworth | B | 301.0 |
24 | 19 | H.コバライネン | FIN | Lotus Cosworth | B | 299.0 |
| 固定リンク