モナコGP 木曜フリー走行 最高速データ
ロバート・クビサ (C)Renault F1
拡大します
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 11 | R.クビサ | POL | Renault | B | 284.5 |
2 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 283.5 |
3 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 283.3 |
4 | 12 | V.ペトロフ | RUS | Renault | B | 282.9 |
5 | 15 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 282.5 |
6 | 1 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 282.2 |
7 | 20 | K.チャンドック | IND | HRT Cosworth | B | 281.3 |
8 | 7 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 280.9 |
9 | 6 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 280.0 |
10 | 5 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 279.8 |
11 | 8 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | B | 279.6 |
12 | 3 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | B | 279.5 |
13 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | BMW Sauber Ferrari | B | 279.3 |
14 | 10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Williams Cosworth | B | 279.2 |
15 | 4 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | B | 278.9 |
16 | 9 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | B | 278.6 |
17 | 16 | S.ブエミ | SUI | STR Ferrari | B | 278.3 |
18 | 17 | J.アルグエルスアリ | ESP | STR Ferrari | B | 278.0 |
19 | 21 | B.セナ | BRA | HRT Cosworth | B | 277.6 |
20 | 19 | H.コバライネン | FIN | Lotus Cosworth | B | 276.8 |
21 | 23 | 小林 可夢偉 | JPN | BMW Sauber Ferrari | B | 276.8 |
22 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | B | 275.9 |
23 | 18 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Cosworth | B | 275.5 |
24 | 25 | L.ディ・グラッシ | BRA | Virgin Cosworth | B | 271.9 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 11 | R.クビサ | POL | Renault | B | 286.7 |
2 | 12 | V.ペトロフ | RUS | Renault | B | 285.2 |
3 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 284.6 |
4 | 15 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 284.2 |
5 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 283.8 |
6 | 10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Williams Cosworth | B | 283.3 |
7 | 1 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 283.1 |
8 | 7 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 282.6 |
9 | 9 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | B | 282.1 |
10 | 20 | K.チャンドック | IND | HRT Cosworth | B | 281.4 |
11 | 4 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | B | 280.5 |
12 | 8 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | B | 280.4 |
13 | 21 | B.セナ | BRA | HRT Cosworth | B | 280.2 |
14 | 6 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 280.1 |
15 | 25 | L.ディ・グラッシ | BRA | Virgin Cosworth | B | 279.7 |
16 | 5 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 279.6 |
17 | 3 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | B | 279.6 |
18 | 17 | J.アルグエルスアリ | ESP | STR Ferrari | B | 279.5 |
19 | 16 | S.ブエミ | SUI | STR Ferrari | B | 279.2 |
20 | 23 | 小林 可夢偉 | JPN | BMW Sauber Ferrari | B | 277.7 |
21 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | BMW Sauber Ferrari | B | 277.6 |
22 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | B | 277.4 |
23 | 19 | H.コバライネン | FIN | Lotus Cosworth | B | 274.1 |
24 | 18 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Cosworth | B | 273.4 |
| 固定リンク