2010年F1シリーズ・ポイント表(Rd.7/19)
【ドライバーズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Driver | Nation | Team | Point |
| 1 | マーク・ウェバー | Red Bull Racing | 93 | |
| 2 | ジェンソン・バトン | Vodafone McLaren Mercedes | 88 | |
| 3 | ルイス・ハミルトン | Vodafone McLaren Mercedes | 84 | |
| 4 | フェルナンド・アロンソ | Scuderia Ferrari Marlboro | 79 | |
| 5 | セバスチャン・ベッテル | Red Bull Racing | 78 | |
| 6 | ロバート・クビサ | Renault F1 Team | 67 | |
| 7 | フェリッペ・マッサ | Scuderia Ferrari Marlboro | 67 | |
| 8 | ニコ・ロズベルグ | Mercedes GP Petronas F1 Team | 66 | |
| 9 | ミハエル・シューマッハ | Mercedes GP Petronas F1 Team | 34 | |
| 10 | エイドリアン・スーティル | Force India F1 Team | 22 | |
| 11 | ビタントニオ・リウッツィ | Force India F1 Team | 10 | |
| 12 | ルーベンス・バリチェッロ | AT&T Williams | 7 | |
| 13 | ヴィタリー・ペトロフ | Renault F1 Team | 6 | |
| 14 | ハイメ・アルグエルスアリ | Scuderia Toro Rosso | 3 | |
| 15 | セバスチャン・ブエミ | Scuderia Toro Rosso | 1 | |
| 16 | 小林 可夢偉 | BMW Sauber F1 Team | 1 | |
| 17 | ニコ・ヒュルケンバーグ | AT&T Williams | 1 |
【コンストラクターズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Team | Engine | Point |
| 1 | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス | メルセデス | 172 |
| 2 | レッドブル・レーシング | ルノー | 171 |
| 2 | スクーデリア・フェラーリ・マルボロ | フェラーリ | 146 |
| 4 | メルセデスGP・ペトロナス | メルセデス | 100 |
| 5 | ルノーF1チーム | ルノー | 73 |
| 6 | フォース・インディアF1チーム | メルセデス | 32 |
| 7 | AT&T・ウィリアムズ | コスワース | 8 |
| 8 | スクーデリア・トロ・ロッソ | フェラーリ | 4 |
| 9 | BMW・ザウバーF1チーム | フェラーリ | 1 |
*同ポイントの順位はFIAによる
*2010年グランプリ画像
*2010年レースカレンダー
| 固定リンク
