2010年F1シリーズ・ポイント表(Rd.6/19)修正版
*M.シューマッハ(メルセデスGP)へのペナルティにより修正された
2010 Allstar (C)Mercedes Motorsports
拡大します

【ドライバーズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Driver | Nation | Team | Point |
| 1 | マーク・ウェバー | Red Bull Racing | 78 | |
| 2 | セバスチャン・ベッテル | Red Bull Racing | 78 | |
| 3 | フェルナンド・アロンソ | Scuderia Ferrari Marlboro | 75 | |
| 4 | ジェンソン・バトン | Vodafone McLaren Mercedes | 70 | |
| 5 | フェリッペ・マッサ | Scuderia Ferrari Marlboro | 61 | |
| 6 | ロバート・クビサ | Renault F1 Team | 59 | |
| 7 | ルイス・ハミルトン | Vodafone McLaren Mercedes | 59 | |
| 8 | ニコ・ロズベルグ | Mercedes GP Petronas F1 Team | 56 | |
| 9 | ミハエル・シューマッハ | Mercedes GP Petronas F1 Team | 22 | |
| 10 | エイドリアン・スーティル | Force India F1 Team | 20 | |
| 11 | ビタントニオ・リウッツィ | Force India F1 Team | 10 | |
| 12 | ルーベンス・バリチェッロ | AT&T Williams | 7 | |
| 13 | ヴィタリー・ペトロフ | Renault F1 Team | 6 | |
| 14 | ハイメ・アルグエルスアリ | Scuderia Toro Rosso | 3 | |
| 15 | セバスチャン・ブエミ | Scuderia Toro Rosso | 1 | |
| 16 | ニコ・ヒュルケンバーグ | AT&T Williams | 1 |
【コンストラクターズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Team | Engine | Point |
| 1 | レッドブル・レーシング | ルノー | 156 |
| 2 | スクーデリア・フェラーリ・マルボロ | フェラーリ | 136 |
| 3 | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス | メルセデス | 129 |
| 4 | メルセデスGP・ペトロナス | メルセデス | 78 |
| 5 | ルノーF1チーム | ルノー | 65 |
| 6 | フォース・インディアF1チーム | メルセデス | 30 |
| 7 | AT&T・ウィリアムズ | コスワース | 8 |
| 8 | スクーデリア・トロ・ロッソ | フェラーリ | 4 |
*同ポイントの順位はFIAによる
*2010年グランプリ画像
*2010年レースカレンダー
| 固定リンク
