マレーシアGP 公式予選 最高速データ
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 287.0 |
| 2 | 11 | R.クビサ | POL | Renault | B | 285.7 |
| 3 | 3 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | B | 285.7 |
| 4 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 285.4 |
| 5 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | B | 285.3 |
| 6 | 9 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | B | 285.1 |
| 7 | 10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Williams Cosworth | B | 285.1 |
| 8 | 6 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 285.1 |
| 9 | 1 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 284.9 |
| 10 | 15 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 284.4 |
| 11 | 12 | V.ペトロフ | RUS | Renault | B | 284.2 |
| 12 | 8 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | B | 284.1 |
| 13 | 5 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 283.6 |
| 14 | 4 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | B | 283.2 |
| 15 | 7 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 282.7 |
| 16 | 16 | S.ブエミ | SUI | STR Ferrari | B | 282.5 |
| 17 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | BMW Sauber Ferrari | B | 281.3 |
| 18 | 17 | J.アルグエルスアリ | ESP | STR Ferrari | B | 280.6 |
| 19 | 18 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Cosworth | B | 280.2 |
| 20 | 19 | H.コバライネン | FIN | Lotus Cosworth | B | 279.9 |
| 21 | 23 | 小林 可夢偉 | JPN | BMW Sauber Ferrari | B | 277.0 |
| 22 | 20 | K.チャンドック | IND | HRT Cosworth | B | 276.9 |
| 23 | 21 | B.セナ | BRA | HRT Cosworth | B | 274.9 |
| 24 | 25 | L.ディ・グラッシ | BRA | Virgin Cosworth | B | 273.2 |
| 固定リンク
