オーストラリアGP 土曜フリー走行 最高速データ
■フリー走行3回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 311.4 |
2 | 1 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 309.4 |
3 | 11 | R.クビサ | POL | Renault | B | 305.6 |
4 | 12 | V.ペトロフ | RUS | Renault | B | 304.6 |
5 | 16 | S.ブエミ | SUI | STR Ferrari | B | 303.8 |
6 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 303.5 |
7 | 8 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | B | 303.2 |
8 | 7 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 303.0 |
9 | 17 | J.アルグエルスアリ | ESP | STR Ferrari | B | 303.0 |
10 | 15 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 302.6 |
11 | 3 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | B | 302.5 |
12 | 4 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | B | 302.1 |
13 | 10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Williams Cosworth | B | 299.9 |
14 | 9 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | B | 299.6 |
15 | 20 | K.チャンドック | IND | HRT Cosworth | B | 298.5 |
16 | 23 | 小林 可夢偉 | JPN | BMW Sauber Ferrari | B | 298.5 |
17 | 18 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Cosworth | B | 298.5 |
18 | 19 | H.コバライネン | FIN | Lotus Cosworth | B | 297.6 |
19 | 25 | L.ディ・グラッシ | BRA | Virgin Cosworth | B | 297.0 |
20 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | B | 296.9 |
21 | 6 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 296.8 |
22 | 5 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 295.5 |
23 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | BMW Sauber Ferrari | B | 295.4 |
24 | 21 | B.セナ | BRA | HRT Cosworth | B | 294.6 |
| 固定リンク