バーレーンGP 金曜フリー走行 最高速データ
ルイス・ハミルトン (C)McLaren Group 拡大します
■フリー走行1回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 311.7 |
| 2 | 1 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 310.2 |
| 3 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 310.2 |
| 4 | 12 | V.ペトロフ | RUS | Renault | B | 310.1 |
| 5 | 17 | J.アルグエルスアリ | ESP | STR Ferrari | B | 308.4 |
| 6 | 16 | S.ブエミ | SUI | STR Ferrari | B | 307.3 |
| 7 | 11 | R.クビサ | POL | Renault | B | 307.0 |
| 8 | 8 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | B | 306.9 |
| 9 | 7 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 305.3 |
| 10 | 6 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 304.8 |
| 11 | 10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Williams Cosworth | B | 304.7 |
| 12 | 5 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 304.3 |
| 13 | 9 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | B | 303.8 |
| 14 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | BMW Sauber Ferrari | B | 303.8 |
| 15 | 15 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 303.5 |
| 16 | 4 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | B | 303.2 |
| 17 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | B | 301.3 |
| 18 | 19 | H.コバライネン | FIN | Lotus Cosworth | B | 301.1 |
| 19 | 3 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | B | 301.0 |
| 20 | 18 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Cosworth | B | 299.2 |
| 21 | 23 | 小林 可夢偉 | JPN | BMW Sauber Ferrari | B | 299.0 |
| 22 | 25 | L.ディ・グラッシ | BRA | Virgin Cosworth | B | 287.2 |
| 23 | 21 | B.セナ | BRA | HRT Cosworth | B | 230.0 |
ロバート・クビサ (C)Renault Sport 拡大します
■フリー走行2回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 11 | R.クビサ | POL | Renault | B | 311.5 |
| 2 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 311.5 |
| 3 | 1 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 311.5 |
| 4 | 12 | V.ペトロフ | RUS | Renault | B | 310.2 |
| 5 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 307.8 |
| 6 | 15 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 307.5 |
| 7 | 8 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | B | 307.1 |
| 8 | 7 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 306.9 |
| 9 | 17 | J.アルグエルスアリ | ESP | STR Ferrari | B | 306.3 |
| 10 | 23 | 小林 可夢偉 | JPN | BMW Sauber Ferrari | B | 305.9 |
| 11 | 5 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 305.2 |
| 12 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | BMW Sauber Ferrari | B | 304.6 |
| 13 | 9 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | B | 304.5 |
| 14 | 4 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | B | 304.3 |
| 15 | 10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Williams Cosworth | B | 304.3 |
| 16 | 6 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 303.6 |
| 17 | 3 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | B | 302.4 |
| 18 | 19 | H.コバライネン | FIN | Lotus Cosworth | B | 301.5 |
| 19 | 18 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Cosworth | B | 301.5 |
| 20 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | B | 301.1 |
| 21 | 25 | L.ディ・グラッシ | BRA | Virgin Cosworth | B | 300.8 |
| 22 | 21 | B.セナ | BRA | HRT Cosworth | B | 295.9 |
| 23 | 16 | S.ブエミ | SUI | STR Ferrari | B | 191.1 |
| 固定リンク
