オーストラリアGP ファステストラップ一覧
Mark Webber (C)Redbull Racing
拡大します
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
1 | 6 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 47 | 18:21:06 | 216.061 | 1:28.358 |
2 | 4 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | B | 53 | 18:30:06 | 215.742 | 1:28.489 |
3 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 47 | 18:21:05 | 215.700 | 1:28.506 |
4 | 3 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | B | 58 | 18:38:29 | 214.058 | 1:29.185 |
5 | 9 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | B | 58 | 18:38:20 | 213.998 | 1:29.210 |
6 | 1 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 52 | 18:28:11 | 213.804 | 1:29.291 |
7 | 7 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 52 | 18:28:31 | 213.216 | 1:29.537 |
8 | 11 | R.クビサ | POL | Renault | B | 52 | 18:28:29 | 213.138 | 1:29.570 |
9 | 15 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 55 | 18:33:48 | 212.865 | 1:29.685 |
10 | 8 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | B | 47 | 18:21:01 | 212.812 | 1:29.707 |
11 | 17 | J.アルグエルスアリ | ESP | STR Ferrari | B | 49 | 18:24:53 | 212.798 | 1:29.713 |
12 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | BMW Sauber Ferrari | B | 54 | 18:32:26 | 210.745 | 1:30.587 |
13 | 5 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 22 | 17:42:44 | 208.515 | 1:31.556 |
14 | 19 | H.コバライネン | FIN | Lotus Cosworth | B | 52 | 18:32:09 | 203.878 | 1:33.638 |
15 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | B | 37 | 18:08:28 | 202.597 | 1:34.230 |
16 | 20 | K.チャンドック | IND | HRT Cosworth | B | 48 | 18:29:07 | 200.860 | 1:35.045 |
17 | 25 | L.ディ・グラッシ | BRA | Virgin Cosworth | B | 17 | 17:37:15 | 197.613 | 1:36.607 |
18 | 12 | V.ペトロフ | RUS | Renault | B | 6 | 17:17:16 | 185.110 | 1:43.132 |
19 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 6 | 17:17:14 | 184.947 | 1:43.223 |
20 | 21 | B.セナ | BRA | HRT Cosworth | B | 4 | 17:13:52 | 129.626 | 2:27.276 |
| 固定リンク