オーストラリアGP 公式予選 最高速データ
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 309.8 |
2 | 1 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 308.7 |
3 | 15 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 306.6 |
4 | 12 | V.ペトロフ | RUS | Renault | B | 305.6 |
5 | 21 | B.セナ | BRA | HRT Cosworth | B | 305.4 |
6 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 305.3 |
7 | 3 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | B | 304.0 |
8 | 11 | R.クビサ | POL | Renault | B | 304.0 |
9 | 4 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | B | 303.8 |
10 | 16 | S.ブエミ | SUI | STR Ferrari | B | 303.7 |
11 | 8 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | B | 303.3 |
12 | 20 | K.チャンドック | IND | HRT Cosworth | B | 303.3 |
13 | 7 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 303.2 |
14 | 17 | J.アルグエルスアリ | ESP | STR Ferrari | B | 302.8 |
15 | 19 | H.コバライネン | FIN | Lotus Cosworth | B | 300.6 |
16 | 9 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | B | 299.9 |
17 | 10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Williams Cosworth | B | 299.7 |
18 | 18 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Cosworth | B | 298.3 |
19 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | BMW Sauber Ferrari | B | 297.2 |
20 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | B | 296.7 |
21 | 25 | L.ディ・グラッシ | BRA | Virgin Cosworth | B | 296.5 |
22 | 23 | 小林 可夢偉 | JPN | BMW Sauber Ferrari | B | 296.0 |
23 | 6 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 295.8 |
24 | 5 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 295.3 |
| 固定リンク