F1 第2戦オーストラリアGP 公式予選
Sebastian Vettel (C)Redbull Racing
拡大します
F1 第2戦オーストラリアGP -RIJ- (2010-03-27) Qualifying-Session
2010 FIA F1 World Championship Rd.2 アルバートパーク(AUS):5.303km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | First Time | Second Time | Third Time | Km/h / Behind | Lap |
1 | 5 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | BS | 1:24.774 | 1:24.096 | 1:23.919 | 227.490 | 19 |
2 | 6 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | BS | 1:25.286 | 1:24.276 | 1:24.035 | 0.116 | 20 |
3 | 8 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | BS | 1:25.082 | 1:24.335 | 1:24.111 | 0.192 | 22 |
4 | 1 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | BS | 1:24.897 | 1:24.531 | 1:24.675 | 0.756 | 19 |
5 | 7 | F.マッサ | BRA | Ferrari | BS | 1:25.548 | 1:25.010 | 1:24.837 | 0.918 | 24 |
6 | 4 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | BS | 1:24.788 | 1:24.788 | 1:24.884 | 0.965 | 26 |
7 | 3 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | BS | 1:25.351 | 1:24.871 | 1:24.927 | 1.008 | 24 |
8 | 9 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | BS | 1:25.702 | 1:25.085 | 1:25.217 | 1.298 | 20 |
9 | 11 | R.クビサ | POL | Renault | BS | 1:25.588 | 1:25.122 | 1:25.372 | 1.453 | 23 |
10 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | BS | 1:25.504 | 1:25.046 | 1:26.036 | 2.117 | 24 |
11 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | BS | 1:25.046 | 1:25.184 | 13 | ||
12 | 16 | S.ブエミ | SUI | STR Ferrari | BS | 1:26.061 | 1:25.638 | 17 | ||
13 | 15 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | BS | 1:26.170 | 1:25.743 | 19 | ||
14 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | BMW Sauber Ferrari | BS | 1:26.089 | 1:25.747 | 15 | ||
15 | 10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Williams Cosworth | BS | 1:25.866 | 1:25.748 | 17 | ||
16 | 23 | 小林 可夢偉 | JPN | BMW Sauber Ferrari | BS | 1:26.251 | 1:25.777 | 16 | ||
17 | 17 | J.アルグエルスアリ | ESP | STR Ferrari | BS | 1:26.095 | 1:26.089 | 16 | ||
18 | 12 | V.ペトロフ | RUS | Renault | BS | 1:26.471 | 10 | |||
19 | 19 | H.コバライネン | FIN | Lotus Cosworth | BS | 1:28.797 | 9 | |||
20 | 18 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Cosworth | BS | 1:29.111 | 8 | |||
21 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | BS | 1:29.592 | 8 | |||
22 | 25 | L.グラッシ | BRA | Virgin Cosworth | BS | 1:30.185 | 8 | |||
23 | 21 | B.セナ | BRA | HRT Cosworth | BS | 1:30.526 | 10 | |||
24 | 20 | K.チャンドク | IND | HRT Cosworth | BS | 1:30.613 | 10 |
オーストラリアGP画像はこちら。
| 固定リンク