2010年F1シリーズ・ポイント表(Rd.2/19)
2010 Allstar (C)Mercedes Motorsports
拡大します
【ドライバーズ・チャンピオンシップ】
Rank | Driver | Nation | Team | Point |
1 | フェルナンド・アロンソ | ESP | Scuderia Ferrari Marlboro | 37 |
2 | フェリッペ・マッサ | BRA | Scuderia Ferrari Marlboro | 33 |
3 | ジェンソン・バトン | GBR | Vodafone McLaren Mercedes | 31 |
4 | ルイス・ハミルトン | GBR | Vodafone McLaren Mercedes | 23 |
5 | ニコ・ロズベルグ | GER | Mercedes GP Petronas F1 Team | 20 |
6 | ロバート・クビサ | POL | Renault F1 Team | 18 |
7 | セバスチャン・ベッテル | GER | Red Bull Racing | 12 |
8 | ミハエル・シューマッハ | GER | Mercedes GP Petronas F1 Team | 9 |
9 | ビタントニオ・リウッツィ | ITA | Force India F1 Team | 8 |
10 | マーク・ウェバー | AUS | Red Bull Racing | 6 |
10 | ルーベンス・バリチェッロ | BRA | AT&T Williams | 5 |
【コンストラクターズ・チャンピオンシップ】
Rank | Team | Engine | Point |
1 | スクーデリア・フェラーリ・マルボロ | フェラーリ | 70 |
2 | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス | メルセデス | 54 |
3 | メルセデスGP・ペトロナス | メルセデス | 29 |
4 | レッドブル・レーシング | ルノー | 18 |
5 | ルノーF1チーム | ルノー | 18 |
6 | フォース・インディアF1チーム | メルセデス | 8 |
7 | AT&T・ウィリアムズ | コスワース | 5 |
*同ポイントの順位はFIAによる
*2010年グランプリ画像
*2010年レースカレンダー
| 固定リンク