アブダビGP ファステストラップ一覧
セバスチャン・ベッテル (C)Redbull Racing
拡大します
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
1 | 15 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 54 | 18:35:52 | 199.387 | 1:40.279 |
2 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 55 | 18:38:17 | 199.294 | 1:40.326 |
3 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 16 | 17:30:44 | 199.212 | 1:40.367 |
4 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 54 | 18:36:18 | 199.050 | 1:40.449 |
5 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 14 | 17:27:25 | 198.808 | 1:40.571 |
6 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 49 | 18:27:45 | 198.668 | 1:40.642 |
7 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 54 | 18:36:21 | 198.609 | 1:40.672 |
8 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 49 | 18:28:04 | 198.508 | 1:40.723 |
9 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 54 | 18:36:54 | 198.447 | 1:40.754 |
10 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 54 | 18:37:05 | 198.441 | 1:40.757 |
11 | 10 | 小林 可夢偉 | JPN | Toyota | B | 55 | 18:38:04 | 198.398 | 1:40.779 |
12 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 54 | 18:36:48 | 198.272 | 1:40.843 |
13 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 34 | 18:03:07 | 198.152 | 1:40.904 |
14 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 54 | 18:36:42 | 198.113 | 1:40.924 |
15 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 49 | 18:28:14 | 197.970 | 1:40.997 |
16 | 3 | G.フィジケーラ | ITA | Ferrari | B | 54 | 18:37:40 | 197.705 | 1:41.132 |
17 | 21 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 54 | 18:37:24 | 197.422 | 1:41.277 |
18 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 53 | 18:35:06 | 197.346 | 1:41.316 |
19 | 8 | R.グロージャン | FRA | Renault | B | 47 | 18:25:40 | 195.498 | 1:42.274 |
20 | 11 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | B | 16 | 17:31:48 | 193.522 | 1:43.318 |
アブダビGP画像はこちら。
| 固定リンク