アブダビGP 土曜フリー走行 最高速データ
エイドリアン・スーティル (C)Force India F1
拡大します
■フリー走行3回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 318.3 |
2 | 21 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 318.3 |
3 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 316.4 |
4 | 3 | G.フィジケーラ | ITA | Ferrari | B | 315.6 |
5 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 314.3 |
6 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 313.7 |
7 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 313.6 |
8 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 313.3 |
9 | 10 | 小林 可夢偉 | JPN | Toyota | B | 313.3 |
10 | 8 | R.グロージャン | FRA | Renault | B | 312.5 |
11 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 312.4 |
12 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 311.9 |
13 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 311.7 |
14 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 311.5 |
15 | 15 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 311.4 |
16 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 310.7 |
17 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 309.4 |
18 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 307.7 |
19 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 306.8 |
アブダビGP画像はこちら。
| 固定リンク