アブダビGP 金曜フリー走行 最高速データ
エイドリアン・スーティル (C)Force India F1
拡大します
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 313.5 |
2 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 310.4 |
3 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 310.1 |
4 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 309.8 |
5 | 21 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 309.7 |
6 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 309.1 |
7 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 308.1 |
8 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 306.9 |
9 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 306.8 |
10 | 15 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 306.6 |
11 | 3 | G.フィジケーラ | ITA | Ferrari | B | 306.4 |
12 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 306.0 |
13 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 305.3 |
14 | 8 | R.グロージャン | FRA | Renault | B | 305.2 |
15 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 305.1 |
16 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 304.9 |
17 | 10 | 小林 可夢偉 | JPN | Toyota | B | 304.9 |
18 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 304.1 |
19 | 11 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | B | 304.1 |
20 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 303.5 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 318.3 |
2 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 316.3 |
3 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 316.1 |
4 | 21 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 314.2 |
5 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 313.6 |
6 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 313.0 |
7 | 3 | G.フィジケーラ | ITA | Ferrari | B | 310.7 |
8 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 310.7 |
9 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 310.6 |
10 | 8 | R.グロージャン | FRA | Renault | B | 310.5 |
11 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 309.7 |
12 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 309.7 |
13 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 309.5 |
14 | 15 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 309.5 |
15 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 309.0 |
16 | 10 | 小林 可夢偉 | JPN | Toyota | B | 308.9 |
17 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 308.9 |
18 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 306.3 |
19 | 11 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | B | 305.9 |
20 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 304.3 |
アブダビGP画像はこちら。
| 固定リンク