日本GP ファステストラップ一覧
マーク・ウェバー (C)Redbull Racing
拡大します
| P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
| 1 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 50 | 15:30:50 | 225.833 | 1:32.569 |
| 2 | 15 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 43 | 15:11:39 | 225.826 | 1:32.572 |
| 3 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 33 | 14:56:02 | 224.789 | 1:32.999 |
| 4 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 38 | 15:03:39 | 224.420 | 1:33.152 |
| 5 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 42 | 15:10:51 | 224.182 | 1:33.251 |
| 6 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 13 | 14:24:05 | 224.162 | 1:33.259 |
| 7 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 44 | 15:14:07 | 223.982 | 1:33.334 |
| 8 | 3 | G.フィジケーラ | ITA | Ferrari | B | 33 | 14:56:35 | 223.635 | 1:33.479 |
| 9 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 43 | 15:12:04 | 223.358 | 1:33.595 |
| 10 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 13 | 14:24:13 | 223.346 | 1:33.600 |
| 11 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 36 | 15:01:22 | 223.184 | 1:33.668 |
| 12 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 35 | 14:59:37 | 222.867 | 1:33.801 |
| 13 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 17 | 14:30:37 | 222.608 | 1:33.910 |
| 14 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 28 | 14:48:30 | 222.523 | 1:33.946 |
| 15 | 11 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | B | 34 | 14:58:20 | 222.279 | 1:34.049 |
| 16 | 21 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 36 | 15:01:36 | 221.702 | 1:34.294 |
| 17 | 8 | R.グロージャン | FRA | Renault | B | 39 | 15:06:58 | 220.884 | 1:34.643 |
| 18 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 26 | 14:45:21 | 220.558 | 1:34.783 |
| 19 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 5 | 14:11:59 | 219.150 | 1:35.392 |
日本GP画像はこちら。
| 固定リンク
