ブラジルGP ファステストラップ一覧
マーク・ウェバー (C)Redbull Racing
拡大します
| P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
| 1 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 25 | 14:37:27 | 210.386 | 1:13.733 |
| 2 | 15 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 59 | 15:20:57 | 209.939 | 1:13.890 |
| 3 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 20 | 14:31:14 | 209.768 | 1:13.950 |
| 4 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 38 | 14:54:10 | 209.188 | 1:14.155 |
| 5 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 68 | 15:32:34 | 208.772 | 1:14.303 |
| 6 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 59 | 15:20:51 | 208.654 | 1:14.345 |
| 7 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 46 | 15:04:29 | 208.631 | 1:14.353 |
| 8 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 16 | 14:26:22 | 208.584 | 1:14.370 |
| 9 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 47 | 15:06:08 | 208.058 | 1:14.558 |
| 10 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 58 | 15:19:55 | 208.044 | 1:14.563 |
| 11 | 10 | 小林 可夢偉 | JPN | Toyota | B | 71 | 15:36:35 | 207.729 | 1:14.676 |
| 12 | 8 | R.グロージャン | FRA | Renault | B | 54 | 15:15:02 | 207.415 | 1:14.789 |
| 13 | 11 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | B | 59 | 15:21:54 | 207.216 | 1:14.861 |
| 14 | 3 | G.フィジケーラ | ITA | Ferrari | B | 55 | 15:16:26 | 207.022 | 1:14.931 |
| 15 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 19 | 14:30:22 | 206.865 | 1:14.988 |
| 16 | 21 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 43 | 15:00:54 | 206.859 | 1:14.990 |
| 17 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 21 | 14:32:51 | 206.630 | 1:15.073 |
* ブラジルGP画像はこちら。
| 固定リンク
