ブラジルGP 金曜フリー走行 最高速データ
インテルラゴスサーキット (C)Brawn GP F1 Team
拡大します
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 311.0 |
2 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 310.2 |
3 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 310.0 |
4 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 309.8 |
5 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 309.7 |
6 | 3 | G.フィジケーラ | ITA | Ferrari | B | 309.1 |
7 | 21 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 308.0 |
8 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 307.6 |
9 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 307.6 |
10 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 306.9 |
11 | 15 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 306.8 |
12 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 306.1 |
13 | 8 | R.グロージャン | FRA | Renault | B | 305.6 |
14 | 10 | 小林 可夢偉 | Toyota | B | 305.4 | |
15 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 305.2 |
16 | 11 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | B | 305.0 |
17 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 303.6 |
18 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 303.3 |
19 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 302.0 |
20 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 300.4 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 311.0 |
2 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 309.1 |
3 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 308.6 |
4 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 308.5 |
5 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 308.3 |
6 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 308.3 |
7 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 307.8 |
8 | 8 | R.グロージャン | FRA | Renault | B | 307.6 |
9 | 21 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 307.5 |
10 | 15 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 307.4 |
11 | 3 | G.フィジケーラ | ITA | Ferrari | B | 306.5 |
12 | 11 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | B | 306.5 |
13 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 305.6 |
14 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 305.3 |
15 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 305.2 |
16 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 304.0 |
17 | 10 | 小林 可夢偉 | Toyota | B | 302.7 | |
18 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 302.3 |
19 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 301.1 |
20 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 300.9 |
* ブラジルGP画像はこちら。
| 固定リンク