日本GP 金曜フリー走行 最高速データ
エイドリアン・スーティル (C)Force India F1
拡大します
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 291.0 |
2 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 287.3 |
3 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 287.0 |
4 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 286.5 |
5 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 285.9 |
6 | 11 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | B | 285.6 |
7 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 285.1 |
8 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 284.9 |
9 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 284.5 |
10 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 284.4 |
11 | 3 | G.フィジケーラ | ITA | Ferrari | B | 283.5 |
12 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 280.3 |
13 | 21 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 280.2 |
14 | 8 | R.グロージャン | FRA | Renault | B | 279.7 |
15 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 278.2 |
16 | 10 | 小林 可夢偉 | JPN | Toyota | B | 277.4 |
17 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 276.9 |
18 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 276.4 |
19 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 273.6 |
20 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 273.6 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 267.6 |
2 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 267.4 |
3 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 266.4 |
4 | 3 | G.フィジケーラ | ITA | Ferrari | B | 264.7 |
5 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 263.3 |
6 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 260.1 |
7 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 258.8 |
8 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 257.6 |
9 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 257.6 |
10 | 10 | 小林 可夢偉 | JPN | Toyota | B | 256.2 |
11 | 8 | R.グロージャン | FRA | Renault | B | 255.0 |
12 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 254.4 |
13 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 253.4 |
14 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 249.8 |
15 | 21 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 249.6 |
16 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 248.9 |
17 | 11 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | B | 248.0 |
日本GP画像はこちら。
| 固定リンク