日本GP 土曜フリー走行 最高速データ
■フリー走行3回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 8 | R.グロージャン | FRA | Renault | B | 310.2 |
2 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 309.8 |
3 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 309.7 |
4 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 309.3 |
5 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 309.1 |
6 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 308.7 |
7 | 11 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | B | 308.5 |
8 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 308.5 |
9 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 308.1 |
10 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 307.8 |
11 | 15 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renaulti | B | 307.6 |
12 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 307.5 |
13 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 306.7 |
14 | 21 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 306.2 |
15 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 305.8 |
16 | 3 | G.フィジケーラ | ITA | Ferrari | B | 304.5 |
17 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 303.7 |
18 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 303.6 |
19 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 303.2 |
20 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 300.5 |
| 固定リンク