F1 第17戦アブダビGP フリー走行2回目
ヤス・マリーナ・サーキット (C)Brawn GP F1 Team
拡大します
F1 第17戦アブダビGP -RIJ- (2009-10-30) 2nd Free Practice-Session
2009 FIA F1 World Championship Rd.17 ヤス・マリーナ・サーキット(UAE):5.554km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 1:41.307 | 197.364 | 34 |
2 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 1:41.504 | 0.197 | 33 |
3 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 1:41.541 | 0.234 | 38 |
4 | 15 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 1:41.591 | 0.284 | 36 |
5 | 10 | 小林 可夢偉 | JPN | Toyota | B | 1:41.636 | 0.329 | 33 |
6 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 1:41.683 | 0.376 | 36 |
7 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 1:41.684 | 0.377 | 33 |
8 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 1:41.831 | 0.524 | 37 |
9 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 1:41.931 | 0.624 | 38 |
10 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 1:41.987 | 0.680 | 38 |
11 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 1:42.180 | 0.873 | 27 |
12 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 1:42.245 | 0.938 | 35 |
13 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 1:42.278 | 0.971 | 35 |
14 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 1:42.409 | 1.102 | 29 |
15 | 21 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 1:42.530 | 1.223 | 32 |
16 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 1:42.782 | 1.475 | 28 |
17 | 3 | G.フィジケーラ | ITA | Ferrari | B | 1:42.932 | 1.625 | 36 |
18 | 8 | R.グロージャン | FRA | Renault | B | 1:43.021 | 1.714 | 36 |
19 | 11 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | B | 1:43.022 | 1.715 | 38 |
20 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 1:43.708 | 2.401 | 13 |
アブダビGP画像はこちら。
| 固定リンク