F1 第15戦日本GP フリー走行2回目
エイドリアン・スーティル (C)Force India F1
拡大します
F1 第15戦日本GP -RIJ- (2009-10-02) 2nd Free Practice-Session
2009 FIA F1 World Championship Rd.15 鈴鹿サーキット(JPN):5.807km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 1:47.261 | 194.900 | 4 |
2 | 15 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 1:47.923 | 0.662 | 5 |
3 | 21 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 1:47.931 | 0.670 | 4 |
4 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 1:47.983 | 0.722 | 5 |
5 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 1:48.058 | 0.797 | 8 |
6 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 1:48.691 | 1.430 | 9 |
7 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 1:48.693 | 1.432 | 5 |
8 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 1:48.737 | 1.476 | 6 |
9 | 11 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | B | 1:48.802 | 1.541 | 11 |
10 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 1:48.861 | 1.600 | 5 |
11 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 1:48.886 | 1.625 | 4 |
12 | 10 | 小林 可夢偉 | JPN | Toyota | B | 1:49.054 | 1.793 | 7 |
13 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 1:49.382 | 2.121 | 6 |
14 | 8 | R.グロージャン | FRA | Renault | B | 1:49.405 | 2.144 | 6 |
15 | 3 | G.フィジケーラ | ITA | Ferrari | B | 1:49.553 | 2.292 | 4 |
16 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 1:49.872 | 2.611 | 7 |
17 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 1:50.179 | 2.918 | 9 |
18 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | |||
19 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | |||
20 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B |
日本GP画像はこちら。
| 固定リンク