シンガポールGP ファステストラップ一覧
フェルナンド・アロンソ (C)Renault F1 UK
拡大します
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
1 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 53 | 21:45:24 | 168.725 | 1:48.240 |
2 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 36 | 21:13:49 | 168.561 | 1:48.345 |
3 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 9 | 20:20:15 | 168.550 | 1:48.352 |
4 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 54 | 21:47:23 | 168.524 | 1:48.369 |
5 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 54 | 21:47:48 | 168.490 | 1:48.391 |
6 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 34 | 21:10:18 | 168.482 | 1:48.396 |
7 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 10 | 20:22:06 | 168.479 | 1:48.398 |
8 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 50 | 21:40:10 | 168.168 | 1:48.598 |
9 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 54 | 21:48:00 | 167.831 | 1:48.816 |
10 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 44 | 21:29:20 | 167.784 | 1:48.847 |
11 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 36 | 21:14:08 | 167.114 | 1:49.283 |
12 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 35 | 21:12:22 | 167.059 | 1:49.319 |
13 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 45 | 21:30:49 | 166.980 | 1:49.371 |
14 | 3 | G.フィジケーラ | ITA | Ferrari | B | 49 | 21:39:01 | 166.910 | 1:49.417 |
15 | 21 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 48 | 21:37:15 | 166.249 | 1:49.852 |
16 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 17 | 20:35:43 | 165.071 | 1:50.636 |
17 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 18 | 20:38:12 | 164.018 | 1:51.346 |
18 | 11 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | B | 32 | 21:07:11 | 162.360 | 1:52.483 |
19 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 15 | 20:32:27 | 162.158 | 1:52.623 |
20 | 8 | R.グロージャン | FRA | Renault | B | 2 | 20:07:51 | 155.836 | 1:57.192 |
シンガポールGP画像はこちら。
| 固定リンク