イタリアGP 土曜フリー走行 最高速データ
■フリー走行3回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 21 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 342.7 |
2 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 341.9 |
3 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 338.7 |
4 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 338.6 |
5 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 338.6 |
6 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 338.5 |
7 | 11 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | B | 337.7 |
8 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 337.7 |
9 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 337.6 |
10 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 337.2 |
11 | 8 | R.グロージャン | FRA | Renault | B | 337.1 |
12 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 337.0 |
13 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 336.9 |
14 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 336.8 |
15 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 336.7 |
16 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 336.4 |
17 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 336.0 |
18 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 335.4 |
19 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 334.5 |
20 | 3 | G.フィジケーラ | ITA | Ferrari | B | 334.4 |
| 固定リンク