イタリアGP ファステストラップ一覧
エイドリアン・スーティル (C)Force India F1
拡大します
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
1 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 36 | 14:55:25 | 246.106 | 1:24.739 |
2 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 36 | 14:55:24 | 246.042 | 1:24.761 |
3 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 52 | 15:18:27 | 245.923 | 1:24.802 |
4 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 46 | 15:09:55 | 245.538 | 1:24.935 |
5 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 48 | 15:12:41 | 245.445 | 1:24.967 |
6 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 51 | 15:17:36 | 245.036 | 1:25.109 |
7 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 50 | 15:16:27 | 244.791 | 1:25.194 |
8 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 50 | 15:16:08 | 244.777 | 1:25.199 |
9 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 30 | 14:47:10 | 243.950 | 1:25.488 |
10 | 3 | G.フィジケーラ | ITA | Ferrari | B | 28 | 14:44:20 | 243.921 | 1:25.498 |
11 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 50 | 15:16:54 | 243.733 | 1:25.564 |
12 | 8 | R.グロージャン | FRA | Renault | B | 51 | 15:18:49 | 243.605 | 1:25.609 |
13 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 49 | 15:15:30 | 243.346 | 1:25.700 |
14 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 50 | 15:16:52 | 243.201 | 1:25.751 |
15 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 50 | 15:18:51 | 242.777 | 1:25.901 |
16 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 51 | 15:18:17 | 242.565 | 1:25.976 |
17 | 21 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 22 | 14:35:27 | 242.382 | 1:26.041 |
18 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 12 | 14:21:47 | 237.474 | 1:27.819 |
19 | 11 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | B | 17 | 14:28:50 | 237.401 | 1:27.846 |
イタリアGP画像はこちら。
| 固定リンク