シンガポールGP 金曜フリー走行 最高速データ
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 287.8 |
2 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 287.2 |
3 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 286.5 |
4 | 21 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 286.1 |
5 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 284.6 |
6 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 284.2 |
7 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 284.2 |
8 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 283.0 |
9 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 283.0 |
10 | 3 | G.フィジケーラ | ITA | Ferrari | B | 282.9 |
11 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 282.7 |
12 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 282.4 |
13 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 282.0 |
14 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 281.6 |
15 | 11 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | B | 281.0 |
16 | 8 | R.グロージャン | FRA | Renault | B | 281.0 |
17 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 279.5 |
18 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 278.0 |
19 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 277.7 |
20 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 276.9 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 288.6 |
2 | 21 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 288.3 |
3 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 287.5 |
4 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 285.3 |
5 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 284.4 |
6 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 284.2 |
7 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 284.2 |
8 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 284.0 |
9 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 283.8 |
10 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 283.6 |
11 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 283.5 |
12 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 283.2 |
13 | 11 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | B | 282.9 |
14 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 282.8 |
15 | 3 | G.フィジケーラ | ITA | Ferrari | B | 282.0 |
16 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 281.9 |
17 | 8 | R.グロージャン | FRA | Renault | B | 281.9 |
18 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 281.8 |
19 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 281.5 |
20 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 279.9 |
シンガポールGP画像はこちら。
| 固定リンク