ヨーロッパGP ファステストラップ一覧
ティモ・グロック (C)Panasonic Toyota Racing
拡大します
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
1 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 55 | 15:37:00 | 197.687 | 1:38.683 |
2 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 46 | 15:21:00 | 197.305 | 1:38.874 |
3 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 39 | 15:09:00 | 197.074 | 1:38.990 |
4 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 57 | 15:39:00 | 196.943 | 1:39.056 |
5 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 39 | 15:09:00 | 196.643 | 1:39.207 |
6 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 52 | 15:31:00 | 196.401 | 1:39.329 |
7 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 56 | 15:38:00 | 196.378 | 1:39.341 |
8 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 55 | 15:36:00 | 196.312 | 1:39.374 |
9 | 8 | R.グロージャン | FRA | Renault | B | 41 | 15:13:00 | 196.206 | 1:39.428 |
10 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 46 | 15:21:00 | 196.076 | 1:39.494 |
11 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 50 | 15:28:00 | 196.009 | 1:39.528 |
12 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 36 | 15:04:00 | 195.824 | 1:39.622 |
13 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 53 | 15:33:00 | 195.663 | 1:39.704 |
14 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 53 | 15:35:00 | 195.578 | 1:39.747 |
15 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 52 | 15:32:00 | 195.199 | 1:39.941 |
16 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 13 | 14:25:00 | 195.099 | 1:39.992 |
17 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 53 | 15:33:00 | 194.867 | 1:40.111 |
18 | 3 | L.バドエル | ITA | Ferrari | B | 52 | 15:33:00 | 193.939 | 1:40.590 |
19 | 11 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | B | 29 | 14:53:00 | 193.276 | 1:40.935 |
20 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 37 | 15:08:00 | 193.072 | 1:41.042 |
ヨーロッパGP画像はこちら。
| 固定リンク