ベルギーGP 金曜フリー走行 最高速データ
ルーベンス・バリチェッロ (C)Brawn GP F1 Team
拡大します
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 308.7 |
2 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 305.5 |
3 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 302.9 |
4 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 302.5 |
5 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 301.7 |
6 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 296.4 |
7 | 11 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | B | 295.2 |
8 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 294.6 |
9 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 294.4 |
10 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 292.6 |
11 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 291.3 |
12 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 286.1 |
13 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 285.3 |
14 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 284.2 |
15 | 3 | L.バドエル | ITA | Ferrari | B | 274.2 |
16 | 8 | R.グロージャン | FRA | Renault | B | 273.9 |
17 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 258.7 |
18 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 255.3 |
19 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 231.5 |
20 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 187.1 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 313.8 |
2 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 313.3 |
3 | 8 | R.グロージャン | FRA | Renault | B | 311.4 |
4 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 311.3 |
5 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 310.6 |
6 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 310.4 |
7 | 3 | L.バドエル | ITA | Ferrari | B | 309.9 |
8 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 309.6 |
9 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 309.4 |
10 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 309.3 |
11 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 308.7 |
12 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 308.4 |
13 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 308.3 |
14 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 307.3 |
15 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 307.0 |
16 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 306.8 |
17 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 306.8 |
18 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 306.7 |
19 | 11 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | B | 306.2 |
20 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 304.6 |
ベルギーGP画像はこちら。
| 固定リンク