ベルギーGP ファステストラップ一覧
セバスチャン・ベッテル (C)Redbull Racing
拡大します
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
1 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 38 | 15:17:23 | 235.070 | 1:47.263 |
2 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 35 | 15:12:05 | 234.834 | 1:47.371 |
3 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 41 | 15:22:51 | 234.195 | 1:47.664 |
4 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 42 | 15:24:29 | 234.173 | 1:47.674 |
5 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 40 | 15:21:33 | 234.038 | 1:47.736 |
6 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 43 | 15:26:18 | 234.036 | 1:47.737 |
7 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 42 | 15:25:15 | 233.980 | 1:47.763 |
8 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 41 | 15:23:16 | 233.973 | 1:47.766 |
9 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 39 | 15:19:41 | 233.936 | 1:47.783 |
10 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 42 | 15:25:10 | 233.771 | 1:47.859 |
11 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 42 | 15:25:22 | 233.024 | 1:48.205 |
12 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 37 | 15:15:56 | 232.912 | 1:48.257 |
13 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 24 | 14:51:51 | 232.716 | 1:48.348 |
14 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 23 | 14:49:56 | 232.104 | 1:48.634 |
15 | 3 | L.バドエル | ITA | Ferrari | B | 41 | 15:24:14 | 229.633 | 1:49.803 |
16 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 16 | 14:37:39 | 229.161 | 1:50.029 |
ベルギーGP画像はこちら。
| 固定リンク