ハンガリーGP 金曜フリー走行 最高速データ
ルイス・ハミルトン (C)McLaren Group
拡大します
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 292.7 |
2 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 290.7 |
3 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 285.7 |
4 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 284.9 |
5 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 284.8 |
6 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 284.4 |
7 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 283.9 |
8 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 283.5 |
9 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 283.0 |
10 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 282.5 |
11 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 281.9 |
12 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 281.8 |
13 | 11 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | B | 281.2 |
14 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 281.1 |
15 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 280.9 |
16 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 280.3 |
17 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 280.2 |
18 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 278.5 |
19 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 276.2 |
20 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 275.0 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 291.4 |
2 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 290.9 |
3 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 287.3 |
4 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 287.0 |
5 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 285.9 |
6 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 285.0 |
7 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 284.9 |
8 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 284.8 |
9 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 284.8 |
10 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 284.5 |
11 | 11 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | B | 284.4 |
12 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 283.9 |
13 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 283.6 |
14 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 283.5 |
15 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 281.9 |
16 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 280.6 |
17 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 279.6 |
18 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 279.4 |
19 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 278.7 |
20 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 278.6 |
ハンガリーGP画像はこちら。
| 固定リンク