ドイツGP ファステストラップ一覧
フェルナンド・アロンソ (C)Renault F1 UK
拡大します
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
1 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 49 | 15:22:54 | 198.498 | 1:33.365 |
2 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 52 | 15:28:32 | 197.885 | 1:33.654 |
3 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 37 | 15:02:52 | 197.151 | 1:34.003 |
4 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 42 | 15:11:08 | 196.970 | 1:34.089 |
5 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 49 | 15:22:57 | 196.659 | 1:34.238 |
6 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 53 | 15:29:06 | 196.630 | 1:34.252 |
7 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 50 | 15:24:19 | 196.315 | 1:34.403 |
8 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 53 | 15:28:58 | 196.201 | 1:34.458 |
9 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 47 | 15:20:09 | 196.037 | 1:34.537 |
10 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 42 | 15:11:44 | 195.991 | 1:34.559 |
11 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 54 | 15:30:43 | 195.749 | 1:34.676 |
12 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 46 | 15:18:12 | 195.337 | 1:34.876 |
13 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 54 | 15:31:16 | 194.465 | 1:35.301 |
14 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 43 | 15:13:29 | 194.333 | 1:35.366 |
15 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 46 | 15:20:07 | 194.331 | 1:35.367 |
16 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 40 | 15:08:48 | 194.327 | 1:35.369 |
17 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 59 | 15:39:13 | 194.011 | 1:35.524 |
18 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 4 | 14:09:44 | 192.889 | 1:36.080 |
19 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 24 | 14:42:47 | 192.490 | 1:36.279 |
20 | 11 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 10 | 14:19:47 | 190.083 | 1:37.498 |
ドイツGP画像はこちら。
| 固定リンク