ハンガリーGP ファステストラップ一覧
マーク・ウェバー (C)Redbull Racing
拡大します
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
1 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 65 | 15:34:39 | 192.498 | 1:21.931 |
2 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 70 | 15:41:28 | 191.323 | 1:22.434 |
3 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 65 | 15:34:45 | 191.245 | 1:22.468 |
4 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 16 | 14:25:19 | 191.219 | 1:22.479 |
5 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 63 | 15:32:10 | 191.157 | 1:22.506 |
6 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 57 | 15:24:06 | 190.694 | 1:22.706 |
7 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 69 | 15:42:04 | 190.122 | 1:22.955 |
8 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 63 | 15:32:07 | 190.115 | 1:22.958 |
9 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 55 | 15:21:06 | 189.964 | 1:23.024 |
10 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 40 | 15:00:14 | 189.621 | 1:23.174 |
11 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 55 | 15:21:00 | 189.608 | 1:23.180 |
12 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 65 | 15:35:31 | 189.507 | 1:23.224 |
13 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 65 | 15:35:22 | 189.423 | 1:23.261 |
14 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 65 | 15:35:27 | 189.375 | 1:23.282 |
15 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 65 | 15:35:29 | 189.067 | 1:23.418 |
16 | 11 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | B | 69 | 15:41:37 | 189.008 | 1:23.444 |
17 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 18 | 14:28:23 | 188.978 | 1:23.457 |
18 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 4 | 14:08:35 | 188.815 | 1:23.529 |
ハンガリーGP画像はこちら。
| 固定リンク