ドイツGP 金曜フリー走行 最高速データ
■フリー走行1回目
フェルナンド・アロンソ (C)Renault F1 UK
拡大します
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 301.7 |
2 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 301.5 |
3 | 11 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 299.0 |
4 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 298.2 |
5 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 298.0 |
6 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 297.9 |
7 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 297.7 |
8 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 297.1 |
9 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 297.1 |
10 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 297.0 |
11 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 296.7 |
12 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 296.7 |
13 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 296.0 |
14 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 295.5 |
15 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 295.2 |
16 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 295.1 |
17 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 294.2 |
18 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 291.8 |
19 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 291.8 |
20 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 291.7 |
■フリー走行2回目
ニック・ハイドフェルド (C)BMW Sauber F1
拡大します
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 301.8 |
2 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 301.4 |
3 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 300.5 |
4 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 299.6 |
5 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 299.5 |
6 | 11 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 299.4 |
7 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 298.6 |
8 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 298.5 |
9 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 298.4 |
10 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 297.6 |
11 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 297.5 |
12 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 297.5 |
13 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 297.1 |
14 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 296.9 |
15 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 296.5 |
16 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 296.5 |
17 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 296.1 |
18 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 296.0 |
19 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 295.1 |
20 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 294.2 |
| 固定リンク