ハンガリーGP 土曜フリー走行 最高速データ
ヘイキ・コバライネン (C)McLaren Group
拡大します
■フリー走行3回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 287.9 |
2 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 287.5 |
3 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 285.1 |
4 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 284.8 |
5 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 283.9 |
6 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 283.7 |
7 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 283.7 |
8 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 283.3 |
9 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 282.5 |
10 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 282.5 |
11 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 282.3 |
12 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 282.2 |
13 | 11 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | B | 281.8 |
14 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 281.0 |
15 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 279.4 |
16 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 279.0 |
17 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 277.7 |
18 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 277.7 |
19 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 276.5 |
20 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 275.0 |
ハンガリーGP画像はこちら。
| 固定リンク