F1 第10戦ハンガリーGP フリー走行2回目
ルイス・ハミルトン (C)McLaren Group
拡大します
F1 第10戦ハンガリーGP -RIJ- (2009-07-24) 2nd Free Practice-Session
2009 FIA F1 World Championship Rd.10 ハンガロリンク(HUN):4.381km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 1:22.079 | 192.151 | 36 |
2 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 1:22.126 | 0.047 | 36 |
3 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 1:22.154 | 0.075 | 47 |
4 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 1:22.369 | 0.290 | 29 |
5 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 1:22.426 | 0.347 | 40 |
6 | 15 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 1:22.550 | 0.471 | 30 |
7 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 1:22.641 | 0.562 | 38 |
8 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 1:22.663 | 0.584 | 28 |
9 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 1:22.690 | 0.611 | 43 |
10 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 1:22.751 | 0.672 | 45 |
11 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 1:22.763 | 0.684 | 38 |
12 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 1:22.793 | 0.714 | 37 |
13 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 1:22.806 | 0.727 | 42 |
14 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 1:22.870 | 0.791 | 36 |
15 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 1:22.927 | 0.848 | 36 |
16 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 1:22.978 | 0.899 | 28 |
17 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 1:23.029 | 0.950 | 39 |
18 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 1:23.156 | 1.077 | 32 |
19 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 1:23.176 | 1.097 | 45 |
20 | 11 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | B | 1:23.942 | 1.863 | 40 |
ハンガリーGP画像はこちら。
| 固定リンク