F1 第10戦ハンガリーGP フリー走行1回目
ヘイキ・コバライネン (C)McLaren Group
拡大します
F1 第10戦ハンガリーGP -RIJ- (2009-07-24) 1st Free Practice-Session
2009 FIA F1 World Championship Rd.10 ハンガロリンク(HUN):4.381km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 1:22.278 | 191.686 | 21 |
2 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 1:22.337 | 0.059 | 27 |
3 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 1:22.554 | 0.276 | 20 |
4 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 1:22.615 | 0.337 | 21 |
5 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 1:22.619 | 0.341 | 25 |
6 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 1:22.705 | 0.427 | 17 |
7 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 1:22.796 | 0.518 | 23 |
8 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 1:22.855 | 0.577 | 25 |
9 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 1:23.001 | 0.723 | 28 |
10 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 1:23.130 | 0.852 | 25 |
11 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 1:23.146 | 0.868 | 24 |
12 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 1:23.154 | 0.876 | 23 |
13 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 1:23.209 | 0.931 | 24 |
14 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 1:23.234 | 0.956 | 30 |
15 | 15 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 1:23.283 | 1.005 | 25 |
16 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 1:23.484 | 1.206 | 20 |
17 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 1:23.678 | 1.400 | 22 |
18 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 1:23.845 | 1.567 | 18 |
19 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 1:23.998 | 1.720 | 37 |
20 | 11 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | B | 1:24.228 | 1.950 | 42 |
ハンガリーGP画像はこちら。
| 固定リンク