F1 第10戦ハンガリーGP 公式予選
フェルナンド・アロンソ (C)Renault F1 UK
拡大します
F1 第10戦ハンガリーGP -RIJ- (2009-07-25) Qualifying-Session
2009 FIA F1 World Championship Rd.10 ハンガロリンク(HUN):4.381km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | First Time | Second Time | Third Time | Km/h / Behind | Lap |
1 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 1:21.313 | 1:20.826 | 1:21.569 | 193.352 | 20 |
2 | 15 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 1:21.178 | 1:20.604 | 1:21.607 | 0.038 | 20 |
3 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 1:20.964 | 1:20.358 | 1:21.741 | 0.172 | 22 |
4 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 1:20.842 | 1:20.465 | 1:21.839 | 0.270 | 23 |
5 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 1:20.793 | 1:20.862 | 1:21.890 | 0.321 | 24 |
6 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 1:21.659 | 1:20.807 | 1:22.095 | 0.526 | 29 |
7 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 1:21.500 | 1:20.647 | 1:22.468 | 0.899 | 25 |
8 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 1:21.471 | 1:20.707 | 1:22.511 | 0.942 | 20 |
9 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 1:21.407 | 1:20.570 | 1:22.835 | 1.266 | 24 |
10 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 1:21.420 | 1:20.823 | 18 | ||
11 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 1:21.571 | 1:21.002 | 20 | ||
12 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 1:21.416 | 1:21.082 | 18 | ||
13 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 1:21.558 | 1:21.222 | 17 | ||
14 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 1:21.584 | 1:21.242 | 19 | ||
15 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 1:21.278 | 1:21.389 | 21 | ||
16 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 1:21.738 | 8 | |||
17 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 1:21.807 | 12 | |||
18 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 1:21.868 | 5 | |||
19 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 1:21.901 | 8 | |||
20 | 11 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | B | 1:22.359 | 10 |
ハンガリーGP画像はこちら。
| 固定リンク