2009年F1シリーズ・ポイント表(Rd.10/17)
【ドライバーズ・チャンピオンシップ】
Rank. | Driver | Nation | Team | Point |
1 | J.バトン | GBR | Brawn Mercedes | 70 |
2 | M.ウェバー | AUS | Redbull Renault | 51.5 |
3 | S.ベッテル | GER | Redbull Renault | 47 |
4 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn Mercedes | 44 |
5 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | 25.5 |
6 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | 22.5 |
7 | F.マッサ | BRA | Ferrari | 22 |
8 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | 19 |
9 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | 18 |
10 | T.グロック | GER | Toyota | 16 |
11 | F.アロンソ | ESP | Renault | 13 |
12 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | 9 |
13 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | 6 |
14 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | 3 |
15 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | 2 |
16 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | 2 |
【コンストラクターズ・チャンピオンシップ】
Rank. | Team | Engine | Point |
1 | ブラウン・グランプリF1チーム | メルセデス | 114 |
2 | レッドブル・レーシング | ルノー | 98.5 |
3 | スクーデリア・フェラーリ・マルボロ | フェラーリ | 40 |
4 | パナソニック・トヨタ・レーシング | トヨタ | 38.5 |
5 | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス | メルセデス | 24 |
6 | AT&T・ウィリアムズ | トヨタ | 25.5 |
7 | ING・ルノーF1チーム | ルノー | 13 |
8 | BMW・ザウバーF1チーム | BMW | 8 |
9 | スクーデリア・トロ・ロッソ | フェラーリ | 5 |
*同ポイントの順位はFIAによる
*マレーシアGPのポイントは規定により半分
*2009年グランプリ画像
*2009年レースカレンダー
| 固定リンク