イギリスGP 金曜フリー走行 最高速データ
エイドリアン・スーティル (C)Force India F1
拡大します
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 294.9 |
2 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 294.4 |
3 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 293.3 |
4 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 293.0 |
5 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 292.2 |
6 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 291.8 |
7 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 291.6 |
8 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 291.4 |
9 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 291.1 |
10 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 291.1 |
11 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 290.8 |
12 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 290.7 |
13 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 290.7 |
14 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 290.4 |
15 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 290.3 |
16 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 289.9 |
17 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 289.2 |
18 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 289.0 |
19 | 11 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 289.0 |
20 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 288.3 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 297.0 |
2 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 295.4 |
3 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 294.6 |
4 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 294.4 |
5 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 294.3 |
6 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 293.5 |
7 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 293.2 |
8 | 11 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 293.0 |
9 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 293.0 |
10 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 292.6 |
11 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 292.3 |
12 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 292.2 |
13 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 292.1 |
14 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 291.9 |
15 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 291.8 |
16 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 291.2 |
17 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 290.7 |
18 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 290.4 |
19 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 289.4 |
20 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 289.3 |
| 固定リンク