トルコGP ファステストラップ一覧
| P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
| 1 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 40 | 16:02:48 | 219.422 | 1:27.579 |
| 2 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 51 | 16:19:43 | 219.314 | 1:27.622 |
| 3 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 42 | 16:06:03 | 218.847 | 1:27.809 |
| 4 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 40 | 16:03:25 | 218.700 | 1:27.868 |
| 5 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 56 | 16:27:43 | 218.663 | 1:27.883 |
| 6 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 58 | 16:30:58 | 218.402 | 1:27.988 |
| 7 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 58 | 16:30:38 | 218.352 | 1:28.008 |
| 8 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 58 | 16:30:42 | 218.221 | 1:28.061 |
| 9 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 41 | 16:05:01 | 217.936 | 1:28.176 |
| 10 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 43 | 16:08:25 | 217.842 | 1:28.214 |
| 11 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 36 | 15:57:28 | 217.823 | 1:28.222 |
| 12 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 45 | 16:11:38 | 217.532 | 1:28.340 |
| 13 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 57 | 16:29:24 | 217.411 | 1:28.389 |
| 14 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 37 | 15:59:41 | 217.075 | 1:28.526 |
| 15 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 53 | 16:23:43 | 216.986 | 1:28.562 |
| 16 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 57 | 16:30:04 | 216.835 | 1:28.624 |
| 17 | 11 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 53 | 16:24:18 | 215.865 | 1:29.022 |
| 18 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 41 | 16:05:39 | 215.497 | 1:29.174 |
| 19 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 55 | 16:27:14 | 215.454 | 1:29.192 |
| 20 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 3 | 15:08:19 | 204.281 | 1:34.070 |
| 固定リンク
