イギリスGP ファステストラップ一覧
セバスチャン・ベッテル (C)Redbull Racing
拡大します
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
1 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 16 | 13:25:10 | 229.238 | 1:20.735 |
2 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 57 | 14:22:23 | 228.728 | 1:20.915 |
3 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 17 | 13:26:55 | 228.336 | 1:21.054 |
4 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 54 | 14:18:50 | 227.956 | 1:21.189 |
5 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 18 | 13:28:10 | 227.285 | 1:21.429 |
6 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 22 | 13:33:51 | 227.062 | 1:21.509 |
7 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 14 | 13:22:49 | 226.653 | 1:21.656 |
8 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 51 | 14:14:57 | 226.611 | 1:21.671 |
9 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 17 | 13:26:58 | 226.237 | 1:21.806 |
10 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 20 | 13:31:15 | 226.226 | 1:21.810 |
11 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 14 | 13:22:47 | 226.129 | 1:21.845 |
12 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 36 | 13:54:25 | 226.110 | 1:21.852 |
13 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 59 | 14:26:50 | 225.823 | 1:21.956 |
14 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 41 | 14:01:13 | 225.202 | 1:22.182 |
15 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 32 | 13:48:34 | 224.557 | 1:22.418 |
16 | 11 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 26 | 13:40:08 | 224.427 | 1:22.466 |
17 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 25 | 13:38:44 | 224.320 | 1:22.505 |
18 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 24 | 13:37:45 | 224.128 | 1:22.576 |
19 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 24 | 13:37:52 | 223.762 | 1:22.711 |
20 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 50 | 14:14:43 | 221.714 | 1:23.475 |
イギリスGP画像はこちら。
| 固定リンク