イギリスGP 土曜フリー走行 最高速データ
■フリー走行3回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 295.9 |
2 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 295.1 |
3 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 293.7 |
4 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 293.3 |
5 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 293.1 |
6 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 292.7 |
7 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 292.6 |
8 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 292.3 |
9 | 11 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 291.7 |
10 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 291.7 |
11 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 291.1 |
12 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 290.9 |
13 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 290.5 |
14 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 290.4 |
15 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 290.3 |
16 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 289.7 |
17 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 289.7 |
18 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 289.6 |
19 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 289.6 |
20 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 288.4 |
イギリスGP画像はこちら。
| 固定リンク